Weekly POS/retail sell-through, one row per SKU x retail account x week.
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| transaction_id | INTEGER | PK |
| sku_id | INTEGER | FK → skus.sku_id |
| retail_account_id | INTEGER | FK → retail_accounts.account_id |
| week_start_date | DATE | |
| state | VARCHAR | |
| channel | VARCHAR | |
| units_sold | INTEGER | |
| equivalized_units | DECIMAL | |
| net_revenue | DECIMAL | |
| list_price | DECIMAL | |
| realized_price | DECIMAL | |
| discount_amount | DECIMAL | |
| gross_margin_amount | DECIMAL | |
| promo_flag | VARCHAR | |
| promo_lift_pct | DECIMAL | |
| post_promo_baseline_units | DECIMAL |
Product master, one row per SKU, normalized to equivalized units / mg THC.
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| sku_id | INTEGER | PK |
| sku_name | VARCHAR | |
| category | VARCHAR | |
| brand | VARCHAR | |
| form_factor | VARCHAR | |
| thc_mg | DECIMAL | |
| velocity_threshold_units | DECIMAL | |
| sku_status | VARCHAR |
Retail door master (dispensaries/delivery), one row per account.
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| account_id | INTEGER | PK |
| account_name | VARCHAR | |
| state | VARCHAR | |
| channel | VARCHAR | |
| door_status | VARCHAR |
Headset/BDSA category and brand share by state and week.
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| market_share_id | INTEGER | PK |
| week_start_date | DATE | |
| state | VARCHAR | |
| category | VARCHAR | |
| brand | VARCHAR | |
| market_share_pct | DECIMAL | |
| category_growth_pct | DECIMAL | |
| price_tier | VARCHAR |
METRC batch-level inventory, testing, and licensing status.
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| batch_id | INTEGER | PK |
| sku_id | INTEGER | FK → skus.sku_id |
| state | VARCHAR | |
| days_in_inventory | INTEGER | |
| coa_status | VARCHAR | |
| license_status | VARCHAR | |
| license_expiration_date | DATE |
Internal tracking of POS coverage, reporting lag, and missing accounts by state/week.
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| log_id | INTEGER | PK |
| week_start_date | DATE | |
| state | VARCHAR | |
| pos_coverage_pct | DECIMAL | |
| reporting_lag_days | INTEGER | |
| missing_accounts_count | INTEGER |