Fact table of individual orders
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| order_id | INTEGER | PK |
| customer_id | INTEGER | FK → customers.customer_id |
| product_id | INTEGER | FK → products.product_id |
| order_date | DATE | |
| region | VARCHAR | |
| channel | VARCHAR | |
| amount | DECIMAL | |
| discount | DECIMAL | |
| quantity | INTEGER |
Dimension table of customer accounts
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| customer_id | INTEGER | PK |
| name | VARCHAR | |
| segment | VARCHAR |
Dimension table of products
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| product_id | INTEGER | PK |
| name | VARCHAR | |
| category | VARCHAR | |
| product_line | VARCHAR |